Guía de uso y seguridad (versión en español)



| Modelo | CT-03-A/B |
|---|---|
| Tamaño ruedas | 10/11 pulgadas |
| Battería | 48V / 10Ah / 13Ah / 15Ah |
| Tipo ruedas | Neumáticos de aire todo terreno |
| Power | 500W / 800W |
| Tipo de carga | 6~8 horas |
| Velocidad máxima | 25-40/45/50/60KM/H |
| Rango | 25-45KM |
| Peso máximo | 120KG |
| Frenos | Freno a disco trasero y delantero |
| Luces | Faros delanteros LED, luces direccionales y luces traseras |
| Adaptador | Input 100-240 VAC 50/60Hz 2A, Output 54.6 V 2A Max |
| Material del cuadro | Aleación de Acero + Aluminio |
| Tamaño del paquete | 118*23*64cm |
| Peso neto | 25KG (48V 500W 13Ah) |

| Item | Quantity |
|---|---|
| Cargador | 1 |
| Kit de herramientas | 1 |
| Instrucciones | 1 |
| Control remoto alarma | 1 |
| NFC card | 2 |


Antes del primer uso, cargá la batería al 100%.

| Falla | Chequeo rápido | Solución sugerida | |
|---|---|---|---|
| Falla en el acelerador | Desconecte el cable del acelerador, verifique si el enchufe está suelto y tiene mal contacto, vuelva a conectar el enchufe y verifique si el problema persiste. | Si el problema persiste, a lo mejor necesita ser reemplazado |
|
| Falla en el controlador | Verificar controlador. | Reemplaza el controlador | |
| El freno está apagado | Revisar si hay corto o falso contacto en el circuito de la manija de freno. | Reconectar. Si persiste, posible reemplazo de la manija de freno. | |
| Falla en el motor |
Abra la cubierta plástica de la esquina frontal, desconecte el cable del motor para verificar si el conector está en mal contacto, vuelva a conectar el enchufe y verifique si el problema persiste | Reconectar. Si persiste, posible reemplazo de display/meter o revisión de motor. |
Se recomienda consultar tutoriales oficiales de instalación y reemplazo de partes (videos) y contactar al servicio técnico ante dudas.